Общие растворы
| Серия | Тип металла | Толщина (mm) | Отделка поверхности | Применение | ||||
| металл | Панель | |||||||
| Стандартный раствор | ||||||||
| 1 | Алюминий | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Полиэфир | Внутренний | |||
| 2 | Алюминий | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Внешний | |||
| Раствор огнестойкости | ||||||||
| 1 | Алюминий | 0.2-0.5 | 3/4/5 | Полиэфир | Внешний | |||
| 2 | Алюминий | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Внешний | |||
| Раствор самоочистки | ||||||||
| 1 | Алюминий | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Полиэфир | Внутренний /антибактериальный / Токорассеивающий | |||
| 2 | Алюминий | 0.3-0.5 | 4/5 | PVDF | Внешний/самоочистка | |||
| Специальное решение | ||||||||
| 1 | Алюминий | 0.1-0.3 | 2/3/4 | Полиэфир | Внешний | |||
| 2 | Алюминий | 0.3-0.5 | 2/3/4 | PVDF | Внешний | |||
| 3 | Алюминий | 0.3 | 3/4 | Зеркало оксидная плёнка | Внутренний/Внешний | |||
| 4 | Алюминий | 0.2-0.3 | 2/3/4 | Дерево Полиэфир | Внутренний | |||
| 5 | Алюминий | 0.2-0.3 | 2/3/4 | Гранит Полиэфир | Внутренний | |||
| 6 | Алюминий | 0.3-0.5 | 4/5 | Дерево PVDF | Внешний | |||
| 7 | Алюминий | 0.3-0.5 | 4/5 | Гранит PVDF | Внешний | |||
