Алюминиевая композитная панель - Общее разрешение:
| Высококачественная пластмасса | |||||
| Материал для покрытия | Спецификация(mm) | Al Толщина (mm) | Единица | Вес(kg/m2) | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*3 | 0.15 | M2 | 3.91 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*3 | 0.2 | M2 | 4.01 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.15 | M2 | 4.9 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.2 | M2 | 5 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.25 | M2 | 5.1 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.3 | M2 | 5.14 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.35 | M2 | 5.31 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.4 | M2 | 5.45 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.45 | M2 | 5.81 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.5 | M2 | 6.05 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.3 | M2 | 5.2 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.35 | M2 | 5.37 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.4 | M2 | 5.49 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.45 | M2 | 5.89 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.5 | M2 | 6.11 | |
| Пластмасса низкого качества | |||||
| Сложный полиэфир | 1220*2440*3 | 0.15 | M2 | 4.63 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*3 | 0.2 | M2 | 4.7 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.15 | M2 | 5.34 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.2 | M2 | 5.61 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.25 | M2 | 5.67 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.3 | M2 | 5.87 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.35 | M2 | 5.97 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.4 | M2 | 6.01 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.45 | M2 | 6.19 | |
| Сложный полиэфир | 1220*2440*4 | 0.5 | M2 | 6.45 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.3 | M2 | 5.94 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.35 | M2 | 6.01 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.4 | M2 | 6.08 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.45 | M2 | 6.21 | |
| PVDF | 1220*2440*4 | 0.5 | M2 | 6.49 | |
| (FRB1: +$3.5---4.5/M2) | |||||
